| Welcome to this beautifully maintained 3-bedroom, 2 bathroom condo townhouse nestled in the sought-after Mississauga Valleys community. Perfect for first-time buyers, growing families, or investors, this spacious home offers comfort, convenience, and a vibrant neighbourhood lifestyle. Key features: Bright & Spacious layout with open concept living and dining area, perfect for entertaining. Updated kitchen with ample cabinet space and a cozy breakfast area. Generously sized bedrooms, including a primary with large closets. Finished basement with recreation room and direct access to private fenced backyard. Exclusive parking plus ample visitor parking in the complex. Prime Location: Steps to Valley park, schools, community centre and transit. Minutes to Square One Shopping Centre, restaurants, GO Station, and major highways (QEW, 403, 401). |
| Price | $657,800 |
| Taxes: | $3445.80 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 41 Mississauga Valley Boul , Mississauga, L5A 3N5, Peel |
| Postal Code: | L5A 3N5 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Central Pkwy & Hurontario |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 19.65 | 9.81 | W/O To Yard, Hardwood Floor, Open Concept |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 9.45 | 10.33 | Large Window, Hardwood Floor, Open Concept |
| Room 3 | Main | Kitchen | 13.12 | 9.28 | Pantry, Breakfast Area, Hardwood Floor |
| Room 4 | Second | Primary B | 15.65 | 14.14 | Walk-In Closet(s), 2 Pc Ensuite, Laminate |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 13.48 | 9.05 | Large Closet, Laminate, Large Window |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 12.46 | 10.82 | Large Closet, Large Window, Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 2 | Second |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 2 | Second |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 2 | Second |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 2 | Second |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 2 | Second |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 2 | Second |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 2 | Second |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 2 | Second |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 2 | Second |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 2 | Second |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 2 | Second |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 2 | Second |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 2 | Second |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 2 | Second |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 2 | Second |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 2 | Second |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 2 | Second |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 2 | Second |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 3 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SAVE MAX ACHIEVERS REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Townhouse |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Mississauga |
| Neighbourhood: | Mississauga Valleys |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $3,445.8 |
| Maintenance Fee: | $412 |
| Beds: | 3+2 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |