| Public Open House is on Sat./Sun. Oct.25/26 from 2 to 4 p.m. Welcome to Your Dream Home in the Heart of Bram East! Nestled in a highly sought-after community, this stunning home offers the perfect blend of comfort, style, and unbeatable convenience. Ideally located just steps away from top-tier amenities, it's an ideal choice for both families and commuters. Step inside to discover a bright and spacious open-concept main floor, featuring a beautifully renovated kitchen, freshly painted interiors, and elegant pot lights that enhance the warm, welcoming ambiance. The kitchen is a true showstopper, flooded with natural light and equipped with sleek stainless steel appliances and a premium quartz countertop perfect for daily meals and entertaining guests. Upstairs, you'll find three generously sized bedrooms, offering ample space for your growing family or a home office. This home is just minutes from everything you need, including top-rated schools, parks, Gore Mandir (Hindu Sabha Temple), Ebenezer Plaza, grocery stores (FreshCo, Food Basics, Costco), and major highways (Hwy 50, 427, 7 & 407), making daily life effortless. Don't miss this incredible opportunity to own a move-in-ready home in one of Brampton's most desirable neighborhoods! |
| Price | $899,000 |
| Taxes: | $6363.42 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 65 Eastview Gate , Brampton, L6P 1N5, Peel |
| Directions/Cross Streets: | Gore Rd. /Cottrelle Blvd. |
| Rooms: | 7 |
| Rooms +: | 2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Partially Fi |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 14.99 | 12 | Laminate, Pot Lights, 2 Pc Bath |
| Room 2 | Main | Kitchen | 19.02 | 8.1 | Tile Floor, Quartz Counter, B/I Dishwasher |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 19.02 | 8.1 | Tile Floor, Combined w/Kitchen, W/O To Deck |
| Room 4 | Main | Family Ro | 14.99 | 9.09 | Hardwood Floor, Large Window, Overlooks Backyard |
| Room 5 | Second | Primary B | 19.02 | 10.99 | Laminate, Large Window, 5 Pc Ensuite |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 13.09 | 8.99 | Laminate, Large Window, Closet |
| Room 7 | Second | Bedroom 3 | 14.04 | 8.1 | Laminate, Large Window, Closet |
| Room 8 | Basement | Recreatio | 17.09 | 24.08 | Concrete Floor, Walk-Out, W/O To Patio |
| Room 9 | Basement | Laundry | Concrete Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | |
| Washroom Type 3 | 5 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | |
| Washroom Type 8 | 5 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | |
| Washroom Type 13 | 5 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | |
| Washroom Type 18 | 5 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | |
| Washroom Type 23 | 5 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | |
| Washroom Type 28 | 5 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | |
| Washroom Type 33 | 5 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | |
| Washroom Type 38 | 5 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | |
| Washroom Type 43 | 5 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | |
| Washroom Type 48 | 5 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | |
| Washroom Type 53 | 5 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | |
| Washroom Type 58 | 5 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | |
| Washroom Type 63 | 5 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | |
| Washroom Type 68 | 5 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | |
| Washroom Type 73 | 5 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | |
| Washroom Type 78 | 5 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | |
| Washroom Type 83 | 5 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | |
| Washroom Type 88 | 5 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | |
| Washroom Type 93 | 5 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | |
| Washroom Type 98 | 5 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | |
| Washroom Type 103 | 5 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Semi-Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Available |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Available |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Available |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | Y |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SAVE MAX ACHIEVERS REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Semi-Detached |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Brampton |
| Neighbourhood: | Bram East |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $6,363.42 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |